現在位置

HOME > 年報・統計 > H25年度年報

各種統計

利用統計
25年度利用統計
貸出冊数 利用者人数 予約件数 新規登録者数
中央 今立 合計 中央 今立 合計 中央 今立 合計 中央 今立 合計
4月 33,357 6,185 39,542 8,119 1,584 9,703 1,731 333 2,064 147 24 171
5月 32,262 5,766 38,028 8,281 1,425 9,706 1,785 472 2,257 130 9 139
6月 34,186 6,667 40,853 8,307 1,690 9,997 1,695 402 2,097 132 32 164
7月 37,498 8,111 45,609 9,337 1,721 11,058 1,774 342 2,116 210 22 232
8月 41,812 8,465 50,277 10,389 2,465 12,854 1,858 370 2,228 243 29 272
9月 32,758 6,225 38,983 8,154 1,879 10,033 1,788 363 2,151 112 18 130
10月 21,690 4,739 26,429 5,261 1,574 6,835 1,910 429 2,339 64 14 78
11月 37,444 6,506 43,950 9,323 1,564 10,887 1,716 436 2,152 130 22 152
12月 32,802 7,616 40,418 8,149 1,465 9,614 1,472 308 1,780 93 13 106
1月 35,542 6,225 41,767 9,017 1,666 10,683 1,790 419 2,209 127 15 142
2月 33,321 5,982 39,303 8,254 1,539 9,793 1,798 453 2,251 97 15 112
3月 32,716 7,064 39,780 7,841 1,908 9,749 1,650 427 2,077 125 11 136
年度計 405,388 79,551 484,939 100,432 20,480 120,912 20,967 4,754 25,721 1,610 224 1,834
*個人・団体・相互貸借含む

前年度比較(中央)
貸出冊数
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
中央 H24 33,824 33,663 35,427 39,125 43,052 35,795 30,614 32,299 30,862 35,562 34,864 36,947 422,034
H25 33,357 32,262 34,186 37,498 41,812 32,758 21,690 37,444 32,802 35,542 33,321 32,716 405,388
比較 (-467) (-1,401) (-1,241) (-1,627) (-1,240) (-3,037) (-8,924) (+5,145) (+1,940) (-20) (-1,543) (-4,231) (-16,646)
今立 H24 6,660 5,536 7,060 7,928 9,504 7,397 6,595 6,797 6,658 6,916 6,082 8,521 85,654
H25 6,185 5,766 6,667 8,111 8,465 6,225 4,739 6,506 7,616 6,225 5,982 7,064 79,551
比較 (-475) (+230) (-393) (+183) (-1,039) (-1,172) (-1,856) (-291) (+958) (-691) (-100) (-1,457) (-6,103)
全館 H24 40,484 39,199 42,487 47,053 52,556 43,192 37,209 39,096 37,520 42,478 40,946 45,468 507,688
H25 39,542 38,028 40,853 45,609 50,277 38,983 26,429 43,950 40,418 41,767 39,303 39,780 484,939
比較 (-942) (-1,171) (-1,634) (-1,444) (-2,279) (-4,209) (-10,780) (+4,854) (+2,898) (-711) (-1,643) (-5,688) (-22,749)
貸出人数
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
中央 H24 8,519 8,567 8,829 9,793 10,808 8,899 7,830 8,026 7,327 8,580 8,387 8,957 104,522
H25 8,119 8,281 8,307 9,337 10,389 8,154 5,261 9,323 8,149 9,017 8,254 7,841 100,432
比較 (-400) (-286) (-522) (-456) (-419) (-745) (-2,569) (+1,297) (+822) (+437) (-133) (-1,116) (-4,090)
今立 H24 762 1,455 1,511 1,907 2,321 1,399 1,493 1,570 1,580 1,641 1,549 2,091 19,279
H25 1,584 1,425 1,690 1,721 2,465 1,879 1,574 1,564 1,465 1,666 1,539 1,908 20,480
比較 (+822) (-30) (+179) (-186) (+144) (+480) (+81) (-6) (-115) (+25) (-10) (-183) (+1,201)
全館 H24 9,281 10,022 10,340 11,700 13,129 10,298 9,323 9,596 8,907 10,221 9,936 11,048 123,801
H25 9,703 9,706 9,997 11,058 12,854 10,033 6,835 10,887 9,614 10,683 9,793 9,749 120,912
比較 (+422) (-316) (-343) (-642) (-275) (-265) (-2,488) (+1,291) (+707) (+462) (-143) (-1,299) (-2,889)
予約件数
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
中央 H24 1,416 1,799 1,726 1,699 1,580 1,625 1,765 1,844 1,466 1,980 1,819 1,917 20,636
H25 1,731 1,785 1,695 1,774 1,858 1,788 1,910 1,716 1,472 1,790 1,798 1,650 20,967
比較 (+315) (-14) (-31) (+75) (+278) (+163) (+145) (-128) (+-6) (-190) (-21) (-267) (+331)
今立 H24 131 218 311 364 302 264 271 264 223 294 350 353 3,345
H25 333 472 402 342 370 363 429 436 308 419 453 427 4,754
比較 (-202) (+254) (+91) (-22) (+68) (+99) (+158) (+172) (+85) (+125) (+103) (+74) (+1,409)
全館 H24 1,547 2,017 2,037 2,063 1,882 1,889 2,036 2,108 1,689 2,274 2,169 2,270 23,981
H25 2,064 2,257 2,097 2,116 2,228 2,151 2,339 2,152 1,780 2,209 2,251 2,077 25,721
比較 (+517) (+240) (+60) (+53) (+346) (+262) (+303) (+44) (+91) (-65) (+82) (-193) (+1,740)
新規登録者数
年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
中央 H24 156 142 150 244 263 152 137 114 93 123 128 162 1,864
H25 147 130 132 210 243 112 64 130 93 127 97 125 1,610
比較 (-9) (-12) (-18) (-34) (-20) (-40) (-73) (+16) (+0) (+4) (-31) (-37) (-254)
今立 H24 25 14 23 33 56 26 22 38 18 15 17 28 315
H25 24 9 32 22 29 18 14 22 13 15 15 11 224
比較 (-1) (-5) (+9) (-11) (-27) (-8) (-8) (-16) (-5) (+0) (-2) (-17) (-91)
全館 H24 181 156 173 277 319 178 159 152 111 138 145 190 2,179
H25 171 139 164 232 272 130 78 152 106 142 112 136 1,834
比較 (-10) (-17) (-9) (-45) (-47) (-48) (-81) (+0) (-5) (+4) (-33) (-54) (-345)
蔵書冊数
一般 児童 地域 雑誌 AV 合計
中央 247,991 70,079 30,395 14,962 7,455 370,882
前年度比 (+5,347) (+1,518) (+904) (+867) (+166) (+8,802)
蔵書比率 67% 19% 8% 4% 2% 100%
今立 77,094 31,828 8,560 1,917 1,202 120,601
前年度比 (+906) (+722) (+197) (+128) (-8) (+1,945)
蔵書比率 64% 26% 7% 2% 1% 100%
全館 325,085 101,907 38,955 16,879 8,657 491,483
前年度比 (+6,253) (+2,240) (+1,101) (+995) (+158) (+10,747)
蔵書比率 66% 21% 8% 3% 2% 100%
2014年3月31日現在  
*電算化した資料のみ